Nueva cuota de autónomos según ingresos 2023
El Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio, introdujo un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia que ha entrado en vigor a partir del 1 de enero de 2023, lo que supone cotizar según sus ingresos.
La aplicación del nuevo modelo de cotización se realizará de manera gradual. Se prevé que se despliegue progresivamente en un periodo de 3 años, en un sistema de 15 tramos que determinan la base de cotización y cuotas en función de sus rendimientos netos (Ingresos – Gastos).
El Gobierno anticipa que esta será una transición a un modelo definitivo de cotizaciones por ingresos reales, que esperan implantar en 9 años.
Desde el 1 de enero de 2023, los autónomos podrán elegir entre la base de cotización mínima y máxima que esté comprendida en su tramo de ingresos.
La Seguridad Social ha compartido recientemente una tabla con los 15 tramos de cotización de 2023:
COTIZACIONES 2023 | TRAMO | RENDIMIENTOS €/Mes | BASE MÍNIMA | BASE MÁXIMA |
REDUCIDA | Tramo 1 | Menor o igual a 670 € | 751,63 € | 849,66 € |
REDUCIDA | Tramo 2 | Entre 670 y 900 € | 849,67 € | 900 € |
REDUCIDA | Tramo 3 | + de 900 y menos de 1.166, 70 € | 898,69 € | 1.166,70 € |
GENERAL | Tramo 1 | + de 1.166,70 y menos o igual 1.300 € | 950,98 € | 1.300 € |
GENERAL | Tramo 2 | + de 1.300 y menos o igual 1.500 € | 960,78 € | 1.500 € |
GENERAL | Tramo 3 | + de 1.500 y menos o igual 1.700 € | 960,78 € | 1.700 € |
GENERAL | Tramo 4 | + de 1.700 y menos o igual 1.850 € | 1.013,07 € | 1.850 € |
GENERAL | Tramo 5 | + de 1.850 y menos o igual 2.030 € | 1.029,41 € | 2.030 € |
GENERAL | Tramo 6 | + de 2.030 y menos o igual 2.330 € | 1.045,75 € | 2.330 € |
GENERAL | Tramo 7 | + de 2.330 y menos o igual 2.760 € | 1.078,43 € | 2.760 € |
GENERAL | Tramo 8 | + de 2.760 y menos o igual 3.190 € | 1.143,79 € | 3.190 € |
GENERAL | Tramo 9 | + de 3.190 y menos o igual 3.620 € | 1.209,15 € | 3.620 € |
GENERAL | Tramo 10 | + de 3.620 y menos o igual 4.050 € | 1.274,51 € | 4.050 € |
GENERAL | Tramo 11 | + de 4.050 y menos o igual 6.000 € | 1.372,55 € | 4.495,50 € |
GENERAL | Tramo 12 | + de 6.000 € | 1.633,99 € | 4.495,50 € |
Según esta nueva norma, tu cotización de autónomos desde enero de 2023 se realiza de acuerdo a tus ingresos.
La cuota de autónomos con ingresos inferiores o iguales al Salario Mínimo Interprofesional en 2023 será de 230 €, esta cuota se irá reduciendo progresivamente hasta 2025, pasando a ser de 200 €.
En la siguiente tabla se puede comprobar cómo quedarán las cuotas en los años 2023, 2024 y 2025:
Tramo de ingresos | Cuota en 2023 | Cuota en 2024 | Cuota en 2025 |
Menos de 670 € | 230 € | 225 € | 200 € |
> 670 y 900 € | 260 € | 250 € | 220 € |
> 900 y 1.166 € | 275 € | 267 € | 260 € |
> 1.166 y 1.300 € | 291 € | 291 € | 291 € |
> 1.300 y 1.500 € | 294 € | 294 € | 294 € |
> 1.500 y 1.700 € | 294 € | 294 € | 294 € |
> 1.700 y 1.850 € | 310 € | 320 € | 350 € |
> 1.850 y 2.030 € | 315 € | 325 € | 370 € |
> 2.030 y 2.330 € | 320 € | 330 € | 390 € |
> 2.330 y 2.760 € | 330 € | 340 € | 415 € |
> 2.760 y 3.190 € | 350 € | 360 € | 440 € |
> 3.190 y 3.620 € | 370 € | 380 € | 465 € |
> 3.620 y 4.050 € | 390 € | 400 € | 490 € |
> 4.050 y 6.000 € | 420 € | 445 € | 530 € |
Más de 6.000 € | 500 € | 530 € | 590 € |
¿Cómo vamos a proceder a partir de ahora?
Las cuotas de autónomo de los meses de enero y febrero de 2023 no se verán afectadas, serán iguales a las que venían abonando en 2022.
Con respecto a la cuota de marzo 2023, ésta será calculada en función de los rendimientos netos (ingresos – gastos) que prevea cada autónomo obtener en 2023, para ello, antes del 28 de febrero de 2023 presentaremos una solicitud de inclusión en el tramo que corresponda a la nueva base provisional.
Según los rendimientos obtenidos a lo largo del año, se pueden realizar hasta 6 cambios en la base de cotización.
Finalizado el ejercicio, la TGSS realizará la regularización, es decir, comprobará que la base y la cuota provisionales elegidas por el autónomo se corresponden con los rendimientos efectivamente obtenidos, realizando devolución de ingresos indebidos o reclamación de importes a ingresar, según corresponda.
Los autónomos que en diciembre de 2022 coticen por una base mayor a la que les correspondería por sus ingresos del año 2023, pueden, si lo desean, seguir cotizando por esa base.
¿Cómo queda la tarifa plana?
Tras la entrada en vigor de la nueva norma publicada, la tarifa plana de autónomos pasa a ser de 80 € durante los 12 primeros meses, independientemente de los rendimientos netos del autónomo/a, es decir, NO se aplicará el sistema indicado anteriormente.
A partir de los 12 meses siguientes, si los rendimientos netos siguen estando por debajo del salario mínimo, el autónomo podrá continuar pagando 80 €/mes, pero SÍ habrá regularización y comprobación posterior por parte de la TGSS.
Pasados los citados periodos, habría que cotizar ya por el nuevo sistema de cotización por rendimientos netos.
En el caso de que estuviesen ya dados de alta a 31 de diciembre de 2022 y disfrutasen de la tarifa plana, seguirán beneficiándose de ésta hasta agotar el periodo máximo establecido en la anterior normativa, según las condiciones de 2022.